
Za vikend je odigrano 21. kolo Treće HNL Istok.
U nastavku teksta vam donosimo rezultate i tablicu Treće HNL Istok– Seniori:
Utakmica | Rezultat |
NK Šokadija (BG) – NK Borac (Bo) | 1:0 |
NK Tomislav (L) – NK Otok | 2:3 |
NK Zrinski (B) – NK Borac (KV) | 1:2 |
NK Mladost Đakovačka Satnica – NK Borinci | 3:0 |
NK Radnički (Ž) – NK HAŠK Sokol | 0:0 |
NK Valpovka – NK Olimpija | 2:2 |
NK Višnjevac – NK Slavonac Komletinci | 1:0 |
HNK Radnički (M) – NK Tomislav (C) | 0:1 |
