
Ukupna proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2024. u odnosu na 2023. povećala se za 1,7%, odnosno za oko 4.500 tona.
Istodobno se i količina mlijeka koju su gospodarstva predala u otkup povećala za 3,7, odnosno za oko 6.500 tona, stoji u izvješću Državnog zavoda za statistiku.
Prema njihovim podacima, tijekom prošle godine, a u odnosu na 2023., potrošnja mlijeka u svježem stanju u kućanstvu smanjila se za 3%, izravna prodaja za 0,1%, a ukupna količina upotrijebljena za hranidbu stoke za 3,1%.
Količina mlijeka prerađenoga na gospodarstvu smanjila se u odnosu na prethodnu godinu za 1,5%.
Što se tiče mliječnih proizvoda, ukupna proizvodnja svježeg sira smanjila se za 1,4%, dok je proizvodnja ostalih sireva ostala na približno istoj razini kao i godinu prije.
Proizvodnja vrhnja smanjila se za 3,1%, a maslaca za 20,0%, dok se proizvodnja ostalih proizvoda povećala za 0,6%.
| Raspoloživost i korištenje mlijeka | Količina (t) 2023. | Količina (t) 2024. |
| Ukupna proizvodnja mlijeka (kravlje, ovčje i kozje) | 271.688 | 276.215 |
| Dano u otkup mljekarama | 175.268 | 181.728 |
| Kućna potrošnja | 20.102 | 19.498 |
| Izravna prodaja (na gospodarstvu, tržnici, darovano i sl.) | 15.073 | 15.061 |
| Upotrijebljeno za hranidbu stoke, cjelovito mlijeko | 30.762 | 29.805 |
| Upotrijebljeno za preradu na gospodarstvu | 29.418 | 28.968 |
| Ostvareni proizvodi | ||
| Razlika i gubici | 1.065 | 1.155 |
| Vrhnje | 544 | 527 |
| Maslac | 15 | 12 |
| Svježi sir | 2.040 | 2.011 |
| Skuta | 181 | 174 |
| Ostali sirevi | 803 | 803 |
| Ostali proizvodi (jogurt, kiselo mlijeko i sl.) | 178 | 179 |







