
Zbog velikog interesa javnosti objavljeni su usporedni podaci o potrošnji prijavljeni u sustav fiskalizacije. Analizirani su podaci o broju i iznosima računa za datume 7. veljače 2025., 31. siječnja 2025. i 24. siječnja 2025., koji su označeni kao dani bojkota trgovina, te za 17. siječnja 2025., dan kada bojkot trgovina nije bio organiziran. Podatke je objavila Porezna uprava.
Sve Djelatnosti
Podaci za sve djelatnosti obuhvaćaju sve poslovne subjekte prema glavnoj djelatnosti poreznog obveznika sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Datum | Broj računa | Indeks broja računa (07.02.2025.) | Iznos računa (EUR) | Indeks iznosa računa (07.02.2025.) |
---|---|---|---|---|
17.01.2025. | 7.195.480 | 91 | 121.898.234,32 | 87 |
24.01.2025. | 5.096.083 | 129 | 78.373.051,19 | 135 |
31.01.2025. | 5.670.377 | 116 | 89.275.886,35 | 118 |
07.02.2025. | 6.566.248 | – | 105.535.150,06 | – |
Djelatnost G-47 – Trgovina na Malo, Osim Trgovine Motornim Vozilima i Motociklima
Podaci su izdvojeni za sektor trgovine na malo, ne uključujući trgovinu motornim vozilima i motociklima.
Datum | Broj računa | Indeks broja računa (07.02.2025.) | Iznos računa (EUR) | Indeks iznosa računa (07.02.2025.) |
17.01.2025. | 3.697.571 | 85 | 60.565.083,41 | 79 |
24.01.2025. | 2.081.506 | 151 | 28.604.251,58 | 166 |
31.01.2025. | 2.498.911 | 126 | 34.030.624,29 | 140 |
07.02.2025. | 3.146.514 | – | 47.586.863,27 | – |
Prikazani podaci odnose se na fiskalizirane račune prijavljene u sustavu te predstavljaju zabilježene trendove u potrošnji u promatranim terminima.