
Ovog vikenda odigrane su utakmice 27. kola 1. ŽNL osječko-baranjske za seniorske momčadi.
U nastavku donosimo rezultate i tablicu:
| Mjesto | Utakmica | Rezultat |
| Đakovo | NK Dračice – NK Omladinac Vukojevci | 1:0 |
| Josipovac | NK Omladinac Josipovac – NK Hajduk Široko Polje | 1:0 |
| Tenja | NK Slavonac Tenja – NK Đurđenovac | 4:1 |
| Marijanci | NK Hajduk Marijanci – ŠNK Ratar | 2:0 |
| Beli Manastir | ŠNK Baranja-Belje – NK Mladost Draž | 5:0 |
| Viljevo | NK Viljevo – NK Radnik (J) | 2:1 |
| Feričanci | NK FEŠK – NK Torpedo Kuševac | 2:1 |
| Donja Motičina | NK Motičina – NK Olimpija | 4:2 |
Standings provided by Sofascore


