
Za vikend je odigrano 18. kolo Treće HNL Istok.
U nastavku teksta vam donosimo rezultate i tablicu Treće HNL Istok– Seniori:
| NK Slavonac Bukovlje – NK Čepin | 0:3 |
| NK Slavija Pleternica – NK Vuteks Sloga | -:- |
| HNK Đakovo Croatia – NK Kutjevo | 2:2 |
| NK Slavonija Požega – NK Bedem | 3:2 |
| NK Belišće – NK NAŠK | 3:0 |
| NK Omladinac Gornja Vrba – NK Graničar Županja | 0:2 |
| NK Darda – NK Zrinski (J) | 0:1 |
| HNK Vukovar 1991 – NK Sloga Nova Gradiška | 3:0 |
| NK Oriolik – NK Marsonia | 1:1 |



