
Povodom upita korisnika o odvozu miješanog komunalnog otpada u novoj godini, ovim putem donosimo pojašnjenje vezano uz najavljeno smanjenje broja odvoza.
Smanjenje broja odvoza miješanog komunalnog otpada na dvotjedni režim Baranjska čistoća d.o.o. nije uvela s početkom 2022. godine i trenutno se odvoz i dalje vrši prema dosadašnjem rasporedu. Raspored dvotjednog načina odvoza, koji je isporučen korisnicima uz posljednje uplatnice za uslugu gospodarenja otpadom, predstavlja opciju prema kojoj će se odvoz provoditi kada se u određenom trenutku ispune uvjeti i započne sa smanjenjem broja odvoza na minimalno jednom u dva tjedna.
Tijekom 2022. godine korisnici Baranjske čistoće d.o.o. će, nakon donošenja novih ‘Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom’ od strane jedinica lokalne samouprave, putem ‘Izjave o načinu korištenja usluge’ biti u mogućnosti izjasniti se o broju odvoza koji odgovara njihovim vlastitim potrebama, u rasponu od najmanje jednom u dva tjedna do odvoza na tjednoj bazi.
Cilj predstavljenog je potaknuti korisnike na odvojenu predaju otpada kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biootpada u proizvedenom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje. – stoji u priopćenju Baranjske čistoće.
Odvoz miješanog komunalnog otpada do daljnjega Baranjska čistoća vrši u tjednom režimu prema dosadašnjem rasporedu:
| PONEDJELJAK | ||
| Grad / Općina | Reon | Ulice |
| Bolman, Novi Bolman, Majške Međe, Karanac, Kneževi Vinogradi, Karanačka Ciglana, Beli Manastir | I. | Kneževi Vinogradi – Glavna ulica i desna strana Kneževih Vinograda (Prvog maja, Moše Pijade i Mihajla Klajna). Beli Manastir – Ul. Republike, P.Šandora, J. Antala, Lj. Gaja, A.Starčevića, I. Nagya, Bele Bartoka) |
| Kneževi Vinogradi, Kamenac, Kotlina, Mirkovac, Suza, Zmajevac, Sokolovac, Jasenovac | II. | Kneževi Vinogradi – Lijeva strana Kn. Vinograda od Glavne ulice iz smjera B. Manastira (Ul. 8. marta, naselje Hrv. Branitelja, Ul.Hrvatske Republike, P. Šandora, S. Miletića, Vinogradska, A. Plaveca, Olgina) |
| Beli Manastir | III. | Kontejneri, Osječka ulica, ind.zona (Našička ulica, Valpovačka) i planina (Karanačka ulica, I.Kozarca,V.Filakovca, E.Savojskog, Kardinala F.Šempera, Slavonska,Branka Gavelle,M.P.Katančića,S.Brodarića,S.Stjepanova, J.Kozarca, R.Boškovića, F.Račkog, Baranjska, M.Držića, F.K.Frankopana,P.Dobrovića, J.Runjanina,A. Augustinčića, P.Zrinskog, Planinska, Grobljanska, M.Marulića, Popovačka) |
| UTORAK | ||
| Grad / Općina | Reon | Ulice |
| Draž, Batina, Zeleni otok, Gajić, Topolje, Duboševica | I. | |
| Širine, B.P.Selo, Luč, Petlovac, Novi Bezdan, Zeleno Polje, Šumarina, Torjanci, N. Nevesinje | II. | |
| Mece, Branjin Vrh, Šećerana | III. | Ulice iz Darde: Ilirska, Kr.P.Krešimira IV i Hrvatske mladeži koje se nalaze iza pruge na strani Mece |
| SRIJEDA | ||
| Grad / Općina | Reon | Ulice |
| Popovac, Kneževo, Branjina, Podolje, Uglješ, Švajcarnica | I. | |
| Kopačevo, Lug, Vardarac, Grabovac, Mitrovac, Kozjak | II. | Varalja ulica (Bilje) |
| Darda | III. | Ind.zona, Lj.Gaja, Osječka, Sv.I.Krstitelja, Gospička, Zagrebačka, V.Nazora, S.S.Kranjčevića, Braće Radića, I. Gundulića, Jablanova, V.Lisinski, 135. baranjske brigade, A. Starčevića, Kneza Trpimira, A.G.Matoš, Kr. Dmitra Zvonimira, Žrt. Dom. rata, Sv. Ane, Koste Nađa, Kr.P.Krešimira IV -do pruge Mece, Ilirska – do pruge Mece, Vukovarska, Hrv.Mladeži -do pruge Mece, A.Šenoe |
| ČETVRTAK | ||
| Grad / Općina | Reon | Ulice |
| Darda, Beli Manastir | I. | Darda – Eugena Kvaternika, N.Š.Zrinskog, I.Meštrovića, Bana Jelačića, A.Mihanovića, Tina Ujevića, J.Mora, P.Šandora, Cvjetna, Đure Đakovića, A.Stepinca, I.Mažuranića, J.Kozarca, M.Marulića, Školska, Šumar, M.Gupca, F.K.Frankopana Beli Manastir – Hrv.Branitelja, V.Nazora (od Hrv.Branitelja do Sv.Martina), Kr.Zvonimira (od Osječke do Sv.Martina), Jerka Zlatarića, Kr.P.Krešimira IV (od Hrv.Branitelja do Sv.Martina) |
| Novi Čeminac, Čeminac, Kozarac, Beli Manastir | II. | Beli Manastir – K.P.Krešimira IV (od Sv.Martina do Trg Slobode), V.Nazora (od Trg Slobode do Sv.Martina), Dr.F.Tuđmana, Kr.Zvonimira (od Sv.Martina do Školske), Sv.Martina (od Kr.Tomislava do K.P.Krešimira IV) |
| Beli Manastir | III. | Šećeranska, P.Preradovića, Dunavska, Zagrebačka, Savska, Dravska, Kr.Tomislava, J.Pančića, V.Desnice, Sunčana, P.Berislavića, J.Bosendorfera, K.Firingera, J.Klovića + kontejneri. |
| PETAK | ||
| Grad / Općina | Reon | Ulice |
| Bilje, Jagodnjak | I. | Bilje – desna strana Bilja iz smjera B.Manastir (M.Gupca, Beljska, Dubrovačka, Hrv.Branitelja, Savska, Vatrogasna, Vukovarska, Blatna, Crkvena, Trg B.Jelačića, Dunavska, Primoštenska, Biljski sokak, B. Lopoča, Demeč, Ribarska, Dravska) |
| Bilje | II. | Glavna ulica (Kralja Zvonimira i Kr. Tomislava) i lijeva str. Bilja iz smjera Belog Manastira (Vinogradska, Ritska, Nova, Športova, P.Šandora, 1.Svibnja, Crne Rode, L.Košuta, T.Ujevića, J.Kozarca, I.Mažuranića, I.Gundulića, M.Krleže, I.G.Kovačića, Školska, J.J.Strossmayera, V.Lisinski, Biljske satnije, N.Tesle, Konkološ, Zagrebačka, Hrv.vojske, Kn. Branimira, Žrt.dom rata, 3.rujna, Kn.Branimira) |
| Beli Manastir | III. | Beljsko naselje – J.Benešića, Dom. Zahvalnosti, Kr.P.Svačića, Školska, Kr.Zvonimira (od Trg Slobode do Školske), V.Bakića, Bana Jelačića, M.Gupca, A.Cesarca, D.Pejačevića, J.J.Strossmayera, N.Tesle, Bračka, M.Peića, Sv.Martina (od Kr.P.Krešimira IV do Kr.P.Svačića), F.Liszta, A.Waldingera, I.Mažuranića |





